学校向け製品 価格一覧
GIGAスクール対応版 (がくげいクラウドパック)
オープン価格(ソフトウェアの量、組み合わせなどによって異なります。)
都道府県、または市区町村の教育委員会単位でのお申し込みとなります。詳細につきましてはお問い合わせください。
クラウドライト版
【1年ライセンス】
対 象 |
製品タイトル | 10ユーザー ライセンス |
20ユーザー ライセンス |
30ユーザー ライセンス |
100ユーザー ライセンス |
シングルユーザー ライセンス |
---|---|---|---|---|---|---|
小 学 校 |
ランドセル 小学1年 | 12,870円 | 22,880円 | 25,740円 | 57,200円 | 1,430円 |
ランドセル 小学2年 | 12,870円 | 22,880円 | 25,740円 | 57,200円 | 1,430円 | |
ランドセル 小学3年 | 12,870円 | 22,880円 | 25,740円 | 57,200円 | 1,430円 | |
ランドセル 小学4年 | 12,870円 | 22,880円 | 25,740円 | 57,200円 | 1,430円 | |
ランドセル 小学5年 | 12,870円 | 22,880円 | 25,740円 | 57,200円 | 1,430円 | |
ランドセル 小学6年 | 12,870円 | 22,880円 | 25,740円 | 57,200円 | 1,430円 | |
きっずタイピング for School | 9,900円 | 17,600円 | 19,800円 | 44,000円 | 1,100円 | |
がくげい イラスト素材集 for School | 8,470円 | 14,960円 | 16,830円 | 37,400円 | 1,100円 | |
中 学 校 |
中学1年 デジタルスタディ | 12,870円 | 22,880円 | 25,740円 | 57,200円 | 1,430円 |
中学2年 デジタルスタディ | 12,870円 | 22,880円 | 25,740円 | 57,200円 | 1,430円 | |
中学3年 デジタルスタディ | 12,870円 | 22,880円 | 25,740円 | 57,200円 | 1,430円 | |
中 ・ 高 ・ 一 般 |
英検®2級 合格力 | 9,900円 | 17,600円 | 19,800円 | 44,000円 | 1,100円 |
英検®準2級 合格力 | 9,900円 | 17,600円 | 19,800円 | 44,000円 | 1,100円 | |
英検®3級 合格力 | 9,900円 | 17,600円 | 19,800円 | 44,000円 | 1,100円 | |
幼 稚 園 |
ちびっこくらぶ 発想力 | 9,900円 | 17,600円 | 19,800円 | 44,000円 | 1,100円 |
(税込)
【5年ライセンス】
対 象 |
製品タイトル | 10ユーザー ライセンス |
20ユーザー ライセンス |
30ユーザー ライセンス |
100ユーザー ライセンス |
シングルユーザー ライセンス |
---|---|---|---|---|---|---|
小 学 校 |
ランドセル 小学1年 | 49,940円 | 88,880円 | 99,880円 | 219,230円 | 5,720円 |
ランドセル 小学2年 | 49,940円 | 88,880円 | 99,880円 | 219,230円 | 5,720円 | |
ランドセル 小学3年 | 49,940円 | 88,880円 | 99,880円 | 219,230円 | 5,720円 | |
ランドセル 小学4年 | 49,940円 | 88,880円 | 99,880円 | 219,230円 | 5,720円 | |
ランドセル 小学5年 | 49,940円 | 88,880円 | 99,880円 | 219,230円 | 5,720円 | |
ランドセル 小学6年 | 49,940円 | 88,880円 | 99,880円 | 219,230円 | 5,720円 | |
きっずタイピング for School | 37,620円 | 66,880円 | 75,240円 | 143,330円 | 4,400円 | |
がくげい イラスト素材集 for School | 31,680円 | 56,320円 | 63,360円 | 120,670円 | 4,400円 | |
中 学 校 |
中学1年 デジタルスタディ | 49,940円 | 88,880円 | 99,880円 | 219,230円 | 5,720円 |
中学2年 デジタルスタディ | 49,940円 | 88,880円 | 99,880円 | 219,230円 | 5,720円 | |
中学3年 デジタルスタディ | 49,940円 | 88,880円 | 99,880円 | 219,230円 | 5,720円 | |
中 ・ 高 ・ 一 般 |
英検®2級 合格力 | 37,620円 | 66,880円 | 75,240円 | 143,330円 | 4,400円 |
英検®準2級 合格力 | 37,620円 | 66,880円 | 75,240円 | 143,330円 | 4,400円 | |
英検®3級 合格力 | 37,620円 | 66,880円 | 75,240円 | 143,330円 | 4,400円 | |
幼 稚 園 |
ちびっこくらぶ 発想力 | 37,620円 | 66,880円 | 75,240円 | 143,330円 | 4,400円 |
(税込)
校内LAN版
【1年ライセンス】
対 象 |
製品タイトル | 10ユーザー ライセンス |
20ユーザー ライセンス |
30ユーザー ライセンス |
100ユーザー ライセンス |
追加ユーザー ライセンス |
---|---|---|---|---|---|---|
小 学 校 |
ランドセル 小学1年 | 11,880円 | 21,120円 | 27,720円 | 52,800円 | 1,320円 |
ランドセル 小学2年 | 11,880円 | 21,120円 | 27,720円 | 52,800円 | 1,320円 | |
ランドセル 小学3年 | 11,880円 | 21,120円 | 27,720円 | 52,800円 | 1,320円 | |
ランドセル 小学4年 | 11,880円 | 21,120円 | 27,720円 | 52,800円 | 1,320円 | |
ランドセル 小学5年 | 11,880円 | 21,120円 | 27,720円 | 52,800円 | 1,320円 | |
ランドセル 小学6年 | 11,880円 | 21,120円 | 27,720円 | 52,800円 | 1,320円 | |
きっずタイピング for School | 8,910円 | 15,840円 | 20,790円 | 39,600円 | 990円 | |
がくげい イラスト素材集 for School | 7,590円 | 13,530円 | 17,710円 | 33,660円 | 990円 | |
中 学 校 |
中学1年 デジタルスタディ | 11,880円 | 21,120円 | 27,720円 | 52,800円 | 1,320円 |
中学2年 デジタルスタディ | 11,880円 | 21,120円 | 27,720円 | 52,800円 | 1,320円 | |
中学3年 デジタルスタディ | 11,880円 | 21,120円 | 27,720円 | 52,800円 | 1,320円 | |
中 ・ 高 ・ 一 般 |
英検®2級 合格力 | 8,910円 | 15,840円 | 20,790円 | 39,600円 | 990円 |
英検®準2級 合格力 | 8,910円 | 15,840円 | 20,790円 | 39,600円 | 990円 | |
英検®3級 合格力 | 8,910円 | 15,840円 | 20,790円 | 39,600円 | 990円 | |
幼 稚 園 |
ちびっこくらぶ 発想力 | 8,910円 | 15,840円 | 20,790円 | 39,600円 | 990円 |
(税込)
【5年ライセンス】
対 象 |
製品タイトル | 10ユーザー ライセンス |
20ユーザー ライセンス |
30ユーザー ライセンス |
100ユーザー ライセンス |
追加ユーザー ライセンス |
---|---|---|---|---|---|---|
小 学 校 |
ランドセル 小学1年 | 45,210円 | 80,300円 | 105,380円 | 198,110円 | 5,170円 |
ランドセル 小学2年 | 45,210円 | 80,300円 | 105,380円 | 198,110円 | 5,170円 | |
ランドセル 小学3年 | 45,210円 | 80,300円 | 105,380円 | 198,110円 | 5,170円 | |
ランドセル 小学4年 | 45,210円 | 80,300円 | 105,380円 | 198,110円 | 5,170円 | |
ランドセル 小学5年 | 45,210円 | 80,300円 | 105,380円 | 198,110円 | 5,170円 | |
ランドセル 小学6年 | 45,210円 | 80,300円 | 105,380円 | 198,110円 | 5,170円 | |
きっずタイピング for School | 31,240円 | 55,440円 | 72,820円 | 136,950円 | 3,850円 | |
がくげい イラスト素材集 for School | 28,820円 | 51,150円 | 67,210円 | 126,280円 | 3,850円 | |
中 学 校 |
中学1年 デジタルスタディ | 45,210円 | 80,300円 | 105,380円 | 198,110円 | 5,170円 |
中学2年 デジタルスタディ | 45,210円 | 80,300円 | 105,380円 | 198,110円 | 5,170円 | |
中学3年 デジタルスタディ | 45,210円 | 80,300円 | 105,380円 | 198,110円 | 5,170円 | |
中 ・ 高 ・ 一 般 |
英検®2級 合格力 | 31,240円 | 55,440円 | 72,820円 | 136,950円 | 3,850円 |
英検®準2級 合格力 | 31,240円 | 55,440円 | 72,820円 | 136,950円 | 3,850円 | |
英検®3級 合格力 | 31,240円 | 55,440円 | 72,820円 | 136,950円 | 3,850円 | |
幼 稚 園 |
ちびっこくらぶ 発想力 | 31,240円 | 55,440円 | 72,820円 | 136,950円 | 3,850円 |
(税込)
スタンドアロン版
対 象 |
製品タイトル | 10台 ライセンス |
20台 ライセンス |
30台 ライセンス |
100台 ライセンス |
シングル ライセンス |
---|---|---|---|---|---|---|
小 学 校 |
ランドセル 小学1年 | 45,210円 | 80,300円 | 105,380円 | 198,110円 | 5,170円 |
ランドセル 小学2年 | 45,210円 | 80,300円 | 105,380円 | 198,110円 | 5,170円 | |
ランドセル 小学3年 | 45,210円 | 80,300円 | 105,380円 | 198,110円 | 5,170円 | |
ランドセル 小学4年 | 45,210円 | 80,300円 | 105,380円 | 198,110円 | 5,170円 | |
ランドセル 小学5年 | 45,210円 | 80,300円 | 105,380円 | 198,110円 | 5,170円 | |
ランドセル 小学6年 | 45,210円 | 80,300円 | 105,380円 | 198,110円 | 5,170円 | |
きっずタイピング for School | 31,240円 | 55,440円 | 72,820円 | 136,950円 | 3,850円 | |
がくげい イラスト素材集 for School | 28,820円 | 51,150円 | 67,210円 | 126,280円 | 3,850円 | |
わかる!算数パック 小学1~3年 | 32,340円 | 57,420円 | 75,350円 | 141,790円 | 5,060円 | |
わかる!算数パック 小学4~6年 | 32,340円 | 57,420円 | 75,350円 | 141,790円 | 5,060円 | |
わかる!算数パック 小学1~6年 | 49,170円 | 87,450円 | 114,730円 | 215,710円 | 7,700円 | |
スマイルタウン 小学英単語800 | 22,880円 | 40,590円 | 53,240円 | 100,100円 | 3,850円 | |
タッチ教科書 算数 小学1年 | 17,930円 | 31,790円 | 41,690円 | 78,320円 | 3,850円 | |
タッチ教科書 算数 小学2年 | 17,930円 | 31,790円 | 41,690円 | 78,320円 | 3,850円 | |
タッチ教科書 算数 小学3年 | 17,930円 | 31,790円 | 41,690円 | 78,320円 | 3,850円 | |
タッチ教科書 算数 小学4年 | 17,930円 | 31,790円 | 41,690円 | 78,320円 | 3,850円 | |
タッチドリル 算数 小学1年 | 17,930円 | 31,790円 | 41,690円 | 78,320円 | 3,850円 | |
タッチドリル 算数 小学2年 | 17,930円 | 31,790円 | 41,690円 | 78,320円 | 3,850円 | |
タッチドリル 算数 小学3年 | 17,930円 | 31,790円 | 41,690円 | 78,320円 | 3,850円 | |
タッチドリル 算数 小学4年 | 17,930円 | 31,790円 | 41,690円 | 78,320円 | 3,850円 | |
算数100ます | 17,930円 | 31,790円 | 41,690円 | 78,320円 | 3,850円 | |
小 ・ 中 学 校 |
日本歴史トラベラーズ | 23,870円 | 42,460円 | 55,660円 | 104,610円 | 3,190円 |
日本地理チャレンジャーズ | 23,870円 | 42,460円 | 55,660円 | 104,610円 | 3,190円 | |
中 学 校 |
中学1年 デジタルスタディ | 45,210円 | 80,300円 | 105,380円 | 198,110円 | 5,170円 |
中学2年 デジタルスタディ | 45,210円 | 80,300円 | 105,380円 | 198,110円 | 5,170円 | |
中学3年 デジタルスタディ | 45,210円 | 80,300円 | 105,380円 | 198,110円 | 5,170円 | |
中 ・ 高 ・ 一 般 |
英検®2級 合格力 | 31,240円 | 55,440円 | 72,820円 | 136,950円 | 3,850円 |
英検®準2級 合格力 | 31,240円 | 55,440円 | 72,820円 | 136,950円 | 3,850円 | |
英検®3級 合格力 | 31,240円 | 55,440円 | 72,820円 | 136,950円 | 3,850円 | |
今日からタッチタイピング | 31,240円 | 55,440円 | 72,820円 | 136,950円 | 3,850円 | |
タイピング上達 ファンタジータイプ | 31,240円 | 55,440円 | 72,820円 | 136,950円 | 3,850円 | |
漢検®2級 合格力 | 17,930円 | 31,790円 | 41,690円 | 78,320円 | 3,850円 | |
漢検®準2級 合格力 | 17,930円 | 31,790円 | 41,690円 | 78,320円 | 3,850円 | |
漢検®3級 合格力 | 17,930円 | 31,790円 | 41,690円 | 78,320円 | 3,850円 | |
漢検®4級 合格力 | 17,930円 | 31,790円 | 41,690円 | 78,320円 | 3,850円 | |
幼 稚 園 |
ちびっこくらぶ 発想力 | 31,240円 | 55,440円 | 72,820円 | 136,950円 | 3,850円 |
ちびっこくらぶ | 31,240円 | 55,440円 | 72,820円 | 136,950円 | 3,850円 | |
ちびっこくらぶ ぐんぐんのばそう!集中力 | 31,240円 | 55,440円 | 72,820円 | 136,950円 | 3,850円 |
(税込)